Таблица инвестиции тинькофф акция

Таблица инвестиций Тинькофф Акции

| Акция | Цена (руб.) | Динамика за день (%) |
|—|—|—|
| Сбербанк | 142,65 | +1,23 |
| Газпром | 235,70 | +0,87 |
| Лукойл | 4560,00 | +0,75 |
| Новатэк | 1369,00 | +0,68 |
| Роснефть | 365,15 | +0,53 |
| ВТБ | 4,84 | +0,45 |
| Татнефть | 311,50 | +0,38 |
| Норникель | 15395,00 | +0,32 |
| Магнит | 5120,00 | +0,27 |
| Яндекс | 1920,00 | +0,23 |
| МТС | 241,40 | +0,20 |
| Мосбиржа | 84,70 | +0,18 |
| Сургутнефтегаз | 33,70 | +0,16 |
| Аэрофлот | 62,80 | +0,14 |
| Пятерочка | 1230,00 | +0,12 |
| Полюс | 7925,00 | +0,11 |
| ФосАгро | 4155,00 | +0,09 |
| РУСАЛ | 39,70 | +0,08 |

Читать статью  Инвестиции почему акции падают
Предыдущая запись Как проверяют клиентов при оформлении кредита
Следующая запись Возврат инвестиций. Расчет окупаемости инвестиций