Акции | Тикер | Цена закрытия (24 февраля 2023 г.) | Изменение за день
—|—|—|—|
Yandex | YNDX | 1781,80 руб. | +1,20%
Ozon | OZON | 1304,00 руб. | +2,07%
Lenta | LNTA | 376,00 руб. | +0,88%
TCS Group | TCSG | 3150,00 руб. | +0,78%
HeadHunter | HHR | 1902,00 руб. | +1,32%
VK | VKCO | 531,00 руб. | +1,25%
X5 Retail Group | FIVE | 2108,00 руб. | +1,09%
Magnit | MGNT | 5124,00 руб. | +0,96%
Polymetal | POLY | 567,30 руб. | -0,74%
Газпром нефть | SIBN | 396,00 руб. | +1,27%
Лукойл | LKOH | 4651,00 руб. | +0,98%
Сбербанк | SBER | 147,00 руб. | +0,68%
Новатэк | NVTK | 1154,00 руб. | +0,82%
НЛМК | NLMK | 141,20 руб. | -0,45%
МТС | MTSS | 255,60 руб. | +1,05%
Примечание: Данные цены могут измениться в течение дня. Для получения актуальных цен в режиме реального времени рекомендуется посетить сайт или приложение Тинькофф Инвестиции.