| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.62999 | -0.91 |
| EURJPY | 161.49 | -0.48 |
| EURUSD | 1.08539 | -0.47 |
| GBPJPY | 192.957 | -0.29 |
| GBPUSD | 1.29698 | -0.28 |
| NZDUSD | 0.57555 | -1.1 |
| USDCAD | 1.43235 | 0.01 |
| USDCHF | 0.88177 | 0.51 |
| USDJPY | 148.762 | -0.03 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!