Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 354.96 | 39347.04 | 0.91 |
Hang Seng | 8.93 | 16732.85 | 0.05 |
KOSPI | 3.44 | 2717.65 | 0.13 |
ASX 200 | 15.8 | 7789.1 | 0.2 |
DAX | 143.93 | 18318.97 | 0.79 |
CAC 40 | 57.99 | 8119.3 | 0.72 |
Dow Jones | -11.24 | 38892.8 | -0.03 |
S&P 500 | -1.95 | 5202.39 | -0.04 |
NASDAQ Composite | 5.44 | 16253.96 | 0.03 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!