Форекс брокеры с лицензией цб рф рейтинг

Рейтинг Форекс брокеров с лицензией ЦБ РФ (по данным ЦБ РФ на март 2023 года)

| Рейтинг | Название брокера | Номер лицензии |
|—|—|—|
| 1 | Открытие Брокер | 045-14040-100000 |
| 2 | АТОН | 177-14028-010300 |
| 3 | ВТБ | 045-13791-100000 |
| 4 | БКС | 045-13770-010000 |
| 5 | Сбер | 045-13236-010000 |
| 6 | Альфа-Форекс | 045-13156-010300 |
| 7 | Тинькофф Инвестиции | 045-14033-100000 |
| 8 | Россельхозбанк | 045-13729-100000 |
| 9 | Райффайзенбанк | 045-13169-010300 |
| 10 | ЮниКредит Банк | 045-13189-010300 |

Примечание:

Данный рейтинг составлен на основе официальных данных Центрального банка Российской Федерации.
Брокеры, имеющие лицензию ЦБ РФ, должны соответствовать строгим требованиям регулятора, что обеспечивает защиту и надежность для клиентов.

Читать статью  Все брокеры форекс москвы
Предыдущая запись Купить бизнес что учитывать
Следующая запись когда торгуется только форекс