ECN-брокеры Форекс с низким спредом
Брокер | Спред | Комиссия | Плавающий | Минимальный депозит
—|—|—|—|—|
| IC Markets | От 0,0 пипса | 3,50 доллара за лот | Да | 200 долларов |
| Pepperstone | От 0,0 пипса | 7 долларов за лот | Да | 200 долларов |
| XM | От 0,6 пипса | Без комиссии | Да | 5 долларов |
| Oanda | От 0,8 пипса | Без комиссии | Да | 100 долларов |
| Exness | От 0,1 пипса | 3,50 доллара за лот | Да | 10 долларов |
| Tickmill | От 0,1 пипса | 4 доллара за лот | Да | 100 долларов |
| eToro | От 1,0 пипса | Без комиссии | Нет | 200 долларов |
| OctaFX | От 0,5 пипса | Без комиссии | Да | 10 долларов |
| FBS | От 0,5 пипса | Без комиссии | Да | 1 доллар |
| AvaTrade | От 0,9 пипса | Без комиссии | Да | 100 долларов |
Основные характеристики ECN-счетов:
Низкие спреды: ECN-брокеры предлагают спреды, близкие к спредам межбанковского рынка, которые обычно ниже, чем у других типов счетов.
Комиссии: ECN-брокеры обычно взимают небольшую комиссию за сделку, которая компенсирует низкий спред.
Прямой доступ к рынку: ECN-счета предоставляют трейдерам прямой доступ к межбанковскому рынку, обеспечивая мгновенное исполнение ордеров.
Плавающие спреды: Спреды на ECN-счетах колеблются в зависимости от рыночных условий, что может привести к как более низким, так и более высоким спредам.